2016 Presidential Race
General Election: Bush vs. Clinton
General Election: Walker vs. Clinton
General Election: Rubio vs. Clinton
General Election: Paul vs. Clinton
General Election: Cruz vs. Clinton
| Poll | Date | Sample | MoE | Clinton (D) | Cruz (R) | Spread |
|---|
| RCP Average | 5/9 - 5/31 | -- | -- | 49.3 | 41.0 | Clinton +8.3 |
| CNN/Opinion Research | 5/29 - 5/31 | 1025 A | 3.0 | 52 | 43 | Clinton +9 |
| Quinnipiac | 5/19 - 5/26 | 1711 RV | 2.4 | 48 | 37 | Clinton +11 |
| FOX News | 5/9 - 5/12 | 1006 RV | 3.0 | 48 | 43 | Clinton +5 |
General Election: Huckabee vs. Clinton
| Poll | Date | Sample | MoE | Clinton (D) | Huckabee (R) | Spread |
|---|
| RCP Average | 5/9 - 5/26 | -- | -- | 47.0 | 42.0 | Clinton +5.0 |
| Quinnipiac | 5/19 - 5/26 | 1711 RV | 2.4 | 47 | 40 | Clinton +7 |
| FOX News | 5/9 - 5/12 | 1006 RV | 3.0 | 47 | 44 | Clinton +3 |
General Election: Christie vs. Clinton
| Poll | Date | Sample | MoE | Clinton (D) | Christie (R) | Spread |
|---|
| RCP Average | 3/26 - 5/26 | -- | -- | 50.0 | 37.7 | Clinton +12.3 |
| Quinnipiac | 5/19 - 5/26 | 1711 RV | 2.4 | 46 | 37 | Clinton +9 |
| CNN/Opinion Research | 4/16 - 4/19 | 1018 A | 3.0 | 58 | 39 | Clinton +19 |
| PPP (D) | 3/26 - 3/31 | 989 RV | 3.1 | 46 | 37 | Clinton +9 |
General Election: Carson vs. Clinton
| Poll | Date | Sample | MoE | Clinton (D) | Carson (R) | Spread |
|---|
| RCP Average | 3/26 - 5/12 | -- | -- | 51.7 | 40.0 | Clinton +11.7 |
| FOX News | 5/9 - 5/12 | 1006 RV | 3.0 | 48 | 42 | Clinton +6 |
| CNN/Opinion Research | 4/16 - 4/19 | 1018 A | 3.0 | 60 | 36 | Clinton +24 |
| PPP (D) | 3/26 - 3/31 | 989 RV | 3.1 | 47 | 42 | Clinton +5 |